Χαρακτηριστικά | |
Σειρά προϊόντων | Image Scanner |
Μοντέλο | SP-1120N |
Τύπος συσκευής | ADF (Automatic Document Feeder) |
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης εγγράφου | Simplex: 20 ppm (200/300 dpi), Duplex: 40 ipm (200/300 dpi) |
Οπτική Ανάλυση Σάρωσης (dpi) | 600 dpi |
Τύπος αισθητήρα | Single line CMOS-CIS x 2 (front x 1, back x 1) |
Grayscale / Color Depth | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit |
Σάρωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη οπτική ανάλυση | 600 DPI |
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου | 216 x 355.6 mm |
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) | Όχι |
Supported Document Type | Paper: 50 to 209 g/m2 (13.4 to 56 lb), Plastic Card: 0.76 mm (0.0299 in.) or less |
Χωρητικότητα εγγράφων | 50 sheets (A4 80 g/m2 or Letter 20 lb) |
Περιβαλλοντικά πρότυπα | ENERGY STAR / RoHS |
Προτεινόμενη χρήση | Επαγγελματική χρήση |
Περιγραφή προϊόντος | FUJITSU Image Scanner SP-1120N – Σαρωτής εικόνων |
Πηγή τροφοδοσίας | AC Adapter |
Κατασκευαστής | FUJITSU |
Τύπος εισόδου | Έγχρωμη |
Document Feeder Type | Αυτόματη τροφοδοσία |
Τύπος διασύνδεσης | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T, USB 3.2 Gen 1×1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Δικτυακό Interface, Multi image output, Automatic color detection, Automatic page size detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Digital endorser, Background pattern removal, Character thickness, Character augmentation, Character extraction |
Βάρος | 2,5 kg |
---|---|
EAN | 4939761311604 |
Εγγύηση | 1 year |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.