Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | HPE |
Μοντέλο | JL813A |
Σειρά προϊόντων | Aruba Instant On 1830 Switch Series |
Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων | Ethernet |
Τύπος | MANAGED |
Προτεινόμενη χρήση | Επαγγελματική χρήση |
Αριθμός θυρών | 24 x 10/100/1000BASE-T ports, Class 4 PoE (ports 1-12) |
Τύπος επικοινωνίας | half/full-duplex operation (half at 10/100 Mbps, full at 1000 Mbps) |
Τύπος προτύπου | IEEE 802.3ab/at |
Βοηθητικές θύρες δικτύου | 2 SFP 1GbE ports |
Χαρακτηριστικά | 195 W Class 4 PoE, Throughput: 38.68 Mpps, Capacity: 52 Gbps |
POE | NAI |
Πηγή τροφοδοσίας | 100-240V – Internal power supply |
Ταχύτητα δεδομένων | 10/100/1000 Mbps |
Μνήμη RAM | 512 MB |
Μνήμη flash | 256 MB |
Πρωτόκολλο σύνδεσης | GIGABIT ETHERNET |
Περιγραφή προϊόντος | HPE Aruba IOn 1830 24G 2SFP 195W Switch |
Βάρος | 3,47 kg |
---|---|
EAN | 190017523743 |
Εγγύηση | Lifetime HP/ Exchange Next Day |
Κατασκευαστής |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.