Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 50 ωρών συνεχόμενης χρήσης σπορ & GPS, παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και οξύμετρο αποτελεί ιδανικό βοηθό στην άθλησή σας.
Βάρος | 0,5 kg |
---|---|
Κατασκευαστής |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Μοντέλο | Mi Watch |
Μέγεθος Οθόνης | 1,39” AMOLED touch screen 454×454 pixels |
Διάρκεια μπαταρίας | 420 mAh 22 ημέρες |
Κάλυμμα πίσω μέρους | Πλαστικό |
Λουράκι | Silicone |
Αισθητήρες | GPS, Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου, Πυξίδα |
Λειτουργικό | Android or iOS with Bluetooth |
Επιπρόσθετα | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών |
Εγγύηση | 2 Ετη |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.